| BRANDS | ABU GARCIA |
|---|---|
| MODEL | 502L, 562M, 562UL, 602M, 662MH, 702MH |
| ABU GARCIA SONIC MAX SPINNING 5’0″ | CODE | SMS 502L A | ||
| LENGTH(ft) | 5’0″ | |||
| LINE WEIGHT | 4-10LB | |||
| SECTION | 2 | |||
| ACTION | LIGHT | |||
| RING | 5 |
| ABU GARCIA SONIC MAX SPINNING 5’6″ | CODE | SMS 562UL A | ||
| LENGTH(ft) | 5’6″ | |||
| LINE WEIGHT | 2-6LB | |||
| SECTION | 2 | |||
| ACTION | ULTRA LIGHT | |||
| RING | 6 |
| ABU GARCIA SONIC MAX SPINNING 6.0″ | CODE | SMS 602M A | ||
| LENGTH(ft) | 6’0″ | |||
| LINE WEIGHT | 8-17LB | |||
| SECTION | 2 | |||
| ACTION | MEDIUM | |||
| RING | 6 |
| ABU GARCIA SONIC MAX SPINNING 6.6″ | CODE | SMS 662MH A | ||
| LENGTH(ft) | 6’6″ | |||
| LINE WEIGHT | 8-20LB | |||
| SECTION | 2 | |||
| ACTION | MEDIUM HEAVY | |||
| RING | 6 |
| ABU GARCIA SONIC MAX SPINNING 7.0″ | CODE | SMS 702MH A | ||
| LENGTH(ft) | 7’0″ | |||
| LINE WEIGHT | 10-25LB | |||
| SECTION | 2 | |||
| ACTION | MEDIUM HEAVY | |||
| RING | 7 |











