- T-RING: Titanium Oxide Ring
- Thermal Dissipation
- Low Coefficient of Friction
- Hardness: HV1100-1250
- 5’6″1652/ 6-12LB/ 2.7-5.5KG/ CW: 15-30GRAM/ 1/2-1OZ
- 6’0″1802/ 8-17LB/ 3.6-6.8KG/ CW: 25-50GRAM/ 7/8-2OZ
- 7’0″2102/ 8-17LB/ 3.6-6.8KG/ CW: 25-50GRAM/ 7/8-2OZ
- 8’0″2402/ 10-20LB/ 4.5-9.1KG/ CW: 40-80GRAM/ 1.1/2-3OZ
All Items Below Rm 50.00, FISHING RODS, PIONEER, SPINNING ROD
ROD,PIONEER FIRE E-GLASS SPINNING
Availability:
Out of stock
- T-RING: Titanium Oxide Ring
- Thermal Dissipation
- Low Coefficient of Friction
- Hardness: HV1100-1250
Thumbnail | Stock | SIZE | LENGTH | COLOR | Price | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | LENGTH 7' | 2.10M | Random Color | ||||
![]() |
0 | LENGTH 8' | 2.4M | Random Color | ||||
![]() |
0 | LENGTH 5'6" | 1.65M | Random Color | ||||
![]() |
0 | LENGTH 6' | 1.80M | Random Color | ||||
![]() |
0 | LENGTH 9' | 2.70M | Random Color |
ROD,PIONEER FIRE E-GLASS SPINNING | LENGTH | 6’0 | ||
SECTION | 2 | |||
LINE WEIGHT | 8-17lb | |||
CAST WEIGHT | 25-50g | |||
MAX DRAG | 3.6-6.8kg |
ROD,PIONEER FIRE E-GLASS SPINNING | LENGTH | 7’0 | ||
SECTION | 2 | |||
LINE WEIGHT | 8-17lb | |||
CAST WEIGHT | 25-50g | |||
MAX DRAG | 3.6-6.8kg |
ROD,PIONEER FIRE E-GLASS SPINNING | LENGTH | 8’0 | ||
SECTION | 2 | |||
LINE WEIGHT | 10-20lb | |||
CAST WEIGHT | 40-80g | |||
MAX DRAG | 4.5-9.1kg |
ROD,PIONEER FIRE E-GLASS SPINNING | LENGTH | 9’0 | ||
SECTION | 2 | |||
LINE WEIGHT | 10-20lb | |||
CAST WEIGHT | 40-80g | |||
MAX DRAG | 4.5-9.1kg |
Based on 0 reviews
Be the first to review “ROD,PIONEER FIRE E-GLASS SPINNING”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.