| MODEL | 462L, 502L, 562L, 602L, 662L, 402L |
|---|---|
| COLOR | RANDOM CHOOSE |
| ROD, OFMER SHRIMP BOOMBAASTICK SPINNING | MODEL | 402L |
| LENGTH | 4’0” | |
| LINE WEIGHT | 2-10LB | |
| SECTION | 2 | |
| TYPE | SPINNING |
| ROD, OFMER SHRIMP BOOMBAASTICK SPINNING | MODEL | 462L |
| LENGTH | 4’6” | |
| LINE WEIGHT | 2-10LB | |
| SECTION | 2 | |
| TYPE | SPINNING |
| ROD, OFMER SHRIMP BOOMBAASTICK SPINNING | MODEL | 502L |
| LENGTH | 5’0” | |
| LINE WEIGHT | 2-10LB | |
| SECTION | 2 | |
| TYPE | SPINNING |
| ROD, OFMER SHRIMP BOOMBAASTICK SPINNING | MODEL | 562L |
| LENGTH | 5’6” | |
| LINE WEIGHT | 2-10LB | |
| SECTION | 2 | |
| TYPE | SPINNING |
| ROD, OFMER SHRIMP BOOMBAASTICK SPINNING | MODEL | 602L |
| LENGTH | 6’0” | |
| LINE WEIGHT | 2-10LB | |
| SECTION | 2 | |
| TYPE | SPINNING |
| ROD, OFMER SHRIMP BOOMBAASTICK SPINNING | MODEL | 662L |
| LENGTH | 6’6” | |
| LINE WEIGHT | 2-10LB | |
| SECTION | 2 | |
| TYPE | SPINNING |












