| MODEL | 3603, 3903, 4203, 4503 |
|---|
| ROD, KYOTO SOLARIS SURFCAST | MODEL | 3603 |
| LENGTH | 12′ | |
| SECTION | 3 | |
| CASTING WEIGHT | 150-250G | |
| MAX DRAG | 20KG | |
| ACTION | MEDIUM HARD | |
| MATERIAL | CARBON |
| ROD, KYOTO SOLARIS SURFCAST | MODEL | 3903 |
| LENGTH | 13′ | |
| SECTION | 3 | |
| CASTING WEIGHT | 150-250G | |
| MAX DRAG | 20KG | |
| ACTION | MEDIUM HARD | |
| MATERIAL | CARBON |
| ROD, KYOTO SOLARIS SURFCAST | MODEL | 4203 |
| LENGTH | 14′ | |
| SECTION | 3 | |
| CASTING WEIGHT | 150-250G | |
| MAX DRAG | 20KG | |
| ACTION | MEDIUM HARD | |
| MATERIAL | CARBON |
| ROD, KYOTO SOLARIS SURFCAST | MODEL | 4503 |
| LENGTH | 15′ | |
| SECTION | 3 | |
| CASTING WEIGHT | 150-250G | |
| MAX DRAG | 20KG | |
| ACTION | MEDIUM HARD | |
| MATERIAL | CARBON |
















