| Weight | 0.00 g |
|---|---|
| Dimensions | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| MODEL | 562ML, 602ML, 662ML, 702ML |
| ROD, KYOTO BATTLE PUMA CASTING | MODEL | 562ML |
| LENGTH | 5’6″ | |
| LINE WEIGHT(lb) | 6-15 | |
| LURE WEIGHT(g) | 5-15 | |
| ACTION | MEDIUM LIGHT(ML) | |
| SECTION | TWO PIECE |
| ROD, KYOTO BATTLE PUMA CASTING | MODEL | 602ML |
| LENGTH | 6’0″ | |
| LINE WEIGHT(lb) | 6-15 | |
| LURE WEIGHT(g) | 5-15 | |
| ACTION | MEDIUM LIGHT(ML) | |
| SECTION | TWO PIECE |
| ROD, KYOTO BATTLE PUMA CASTING | MODEL | 662ML |
| LENGTH | 6’6″ | |
| LINE WEIGHT(lb) | 6-15 | |
| LURE WEIGHT(g) | 5-15 | |
| ACTION | MEDIUM LIGHT(ML) | |
| SECTION | TWO PIECE |
| ROD, KYOTO BATTLE PUMA CASTING | MODEL | 702ML |
| LENGTH | 7’0″ | |
| LINE WEIGHT(lb) | 6-15 | |
| LURE WEIGHT(g) | 5-15 | |
| ACTION | MEDIUM LIGHT(ML) | |
| SECTION | TWO PIECE |













