| Weight | 1000.00 g |
|---|---|
| Dimensions | 180 × 6 × 6 cm |
| SIZE | SK250, SK256, SK260, SK266, SK270 |
| ROD, JEKO SOLID KALOI SPINNING | MODEL | SK250 |
| LENGTH | 5’0″ (1.50m) | |
| LINE TEST | 10-15LB | |
| SECTION | 2 | |
| RING | 6 |
| ROD, JEKO SOLID KALOI SPINNING | MODEL | SK256 |
| LENGTH | 5’6″(1.68m) | |
| LINE TEST | 12-20LB | |
| SECTION | 2 | |
| RING | 6 |
| ROD, JEKO SOLID KALOI SPINNING | MODEL | SK260 |
| LENGTH | 6’0″ (1.80m) | |
| LINE TEST | 12-25LB | |
| SECTION | 2 | |
| RING | 6 |
| ROD, JEKO SOLID KALOI SPINNING | MODEL | SK266 |
| LENGTH | 6’6″(1.98m) | |
| LINE TEST | 12-25LB | |
| SECTION | 2 | |
| RING | 6 |
| ROD, JEKO SOLID KALOI SPINNING | MODEL | SK270 |
| LENGTH | 7’0″(2.10m) | |
| LINE TEST | 15-30LB | |
| SECTION | 2 | |
| RING | 8 |












