| Weight | 0.5 g |
|---|---|
| Dimensions | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| SIZE | HP602S, HP662S, HP702S, HP802S |
| ROD, HASAMU PALADIN SPINNING | MODEL | HP602S |
| LENGTH | 6’0″ | |
| LINE WEIGHT | 10-25LB | |
| LURE WEIGHT | 20-50G | |
| MAX DRAG | 7KG |
| ROD, HASAMU PALADIN SPINNING | MODEL | HP662S |
| LENGTH | 6’6″ | |
| LINE WEIGHT | 15-30LB | |
| LURE WEIGHT | 30-85g | |
| MAX DRAG | 8KG |
| ROD, HASAMU PALADIN SPINNING | MODEL | HP702S |
| LENGTH | 7’0″ | |
| LINE WEIGHT | 20-40LB | |
| LURE WEIGHT | 40-100G | |
| MAX DRAG | 10KG |
| ROD, HASAMU PALADIN SPINNING | MODEL | HP802S |
| LENGTH | 8’0″ | |
| LINE WEIGHT | 25-50LB | |
| LURE WEIGHT | 50-120g | |
| MAX DRAG | 12KG |










