| Weight | 0.00 g |
|---|---|
| Dimensions | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| MODEL | 462S, 502S, 561S, 562S, 601S, 602S, 461S, 501S |
| ROD, HASAMU ONE PIECE SPINNING | MODEL | 461S |
| LENGTH | 4’6″ | |
| LINE WEIGHT | 2-6LBS | |
| LURE WEIGHT | 1-5G | |
| ACTION | 1PIC |
| ROD, HASAMU ONE PIECE SPINNING | MODEL | 501S |
| LENGTH | 5’0″ | |
| LINE WEIGHT | 2-6LBS | |
| LURE WEIGHT | 1-5G | |
| ACTION | 1PIC |
| ROD, HASAMU ONE PIECE SPINNING | MODEL | 561S |
| LENGTH | 5’6″ | |
| LINE WEIGHT | 3-8LBS | |
| LURE WEIGHT | 2-10G | |
| ACTION | 1PIC |
| ROD, HASAMU ONE PIECE SPINNING | MODEL | 601S |
| LENGTH | 6″ | |
| LINE WEIGHT | 3-8LBS | |
| LURE WEIGHT | 2-10G | |
| ACTION | 1PIC |
| ROD, HASAMU ONE PIECE SPINNING | MODEL | 462S |
| LENGTH | 4’6″ | |
| LINE WEIGHT | 2-6LBS | |
| LURE WEIGHT | 1-5G | |
| ACTION | 2PIC |
| ROD, HASAMU ONE PIECE SPINNING | MODEL | 502S |
| LENGTH | 5’0″ | |
| LINE WEIGHT | 2-6LBS | |
| LURE WEIGHT | 1-5G | |
| ACTION | 2PIC |
| ROD, HASAMU ONE PIECE SPINNING | MODEL | 562S |
| LENGTH | 5’6″ | |
| LINE WEIGHT | 3-8LBS | |
| LURE WEIGHT | 2-10G | |
| ACTION | 2PIC |
| ROD, HASAMU ONE PIECE SPINNING | MODEL | 602S |
| LENGTH | 6″ | |
| LINE WEIGHT | 3-8LBS | |
| LURE WEIGHT | 2-10G | |
| ACTION | 2PIC |

















