| MODEL | HB602-S |
|---|---|
| P.E | 0.6-1.2, 1-2, 2-4 |
| ROD, HASAMU BERMUDA SOLID CARBON BLANK SPINNING (BUTT JOINT) | MODEL | HB602-S |
| LENGTH | 6’0″ | |
| PE | 0.6-1.2 | |
| LURE WEIGHT | 30-60g | |
| MAX DRAG | 5KG |
| ROD, HASAMU BERMUDA SOLID CARBON BLANK SPINNING (BUTT JOINT) | MODEL | HB602-S |
| LENGTH | 6’0″ | |
| PE | 1-2 | |
| LURE WEIGHT | 50-80g | |
| MAX DRAG | 10KG |
| ROD, HASAMU BERMUDA SOLID CARBON BLANK SPINNING (BUTT JOINT) | MODEL | HB602-S |
| LENGTH | 6’0″ | |
| PE | 2-4 | |
| LURE WEIGHT | 60-100g | |
| MAX DRAG | 12KG |









