| Weight | N/A |
|---|---|
| SIZE | C581H, C581M, C581MH, C581ML, S581H, S581M, S581MH, S581ML |
ROD, GTECH HYBRID CAST SPINNING |
MODEL | HCS581ML |
| LENGTH | 5’8″(1.73M) | |
| LINE WEIGH | 7-14LB | |
| LURE WEIGH | 5-14G | |
| POWER | ML | |
| GUIDE | 7 | |
| ACTION | FAST |
ROD, GTECH HYBRID CAST SPINNING |
MODEL | HCS581M |
| LENGTH | 5’8″(1.73M) | |
| LINE WEIGH | 8-17LB | |
| LURE WEIGH | 6-18G | |
| POWER | M | |
| GUIDE | 7 | |
| ACTION | FAST |
ROD, GTECH HYBRID CAST SPINNING |
MODEL | HCS581MH |
| LENGTH | 5’8″(1.73M) | |
| LINE WEIGH | 10-20LB | |
| LURE WEIGH | 10-28G | |
| POWER | MH | |
| GUIDE | 7 | |
| ACTION | FAST |
ROD, GTECH HYBRID CAST SPINNING |
MODEL | HCS581H |
| LENGTH | 5’8″(1.73M) | |
| LINE WEIGH | 12-25LB | |
| LURE WEIGH | 10-35G | |
| POWER | H | |
| GUIDE | 7 | |
| ACTION | FAST |
ROD, GTECH HYBRID CAST CASTING |
MODEL | HCC581ML |
| LENGTH | 5’8″(1.73M) | |
| LINE WEIGH | 7-14LB | |
| LURE WEIGH | 5-14G | |
| POWER | ML | |
| GUIDE | 8 | |
| ACTION | FAST |
ROD, GTECH HYBRID CAST CASTING |
MODEL | HCC581M |
| LENGTH | 5’8″(1.73M) | |
| LINE WEIGH | 8-17LB | |
| LURE WEIGH | 6-18G | |
| POWER | M | |
| GUIDE | 8 | |
| ACTION | FAST |
ROD, GTECH HYBRID CAST CASTING |
MODEL | HCC581MH |
| LENGTH | 5’8″(1.73M) | |
| LINE WEIGH | 10-20LB | |
| LURE WEIGH | 10-28G | |
| POWER | MH | |
| GUIDE | 8 | |
| ACTION | FAST |
ROD, GTECH HYBRID CAST CASTING |
MODEL | HCC581H |
| LENGTH | 5’8″(1.73M) | |
| LINE WEIGH | 12-25LB | |
| LURE WEIGH | 10-35G | |
| POWER | H | |
| GUIDE | 8 | |
| ACTION | FAST |










