Weight | N/A |
---|---|
MODEL | CASTING, SPINNING |
SIZE | B631H PE5, B631M PE3, B631MH PE4, S631H PE5, S631M PE3, S631MH PE4, S631ML PE2 |
ROD, G-TECH WAKAYAMA SPINNING |
MODEL | GSW-S631ML |
PE | 2 | |
JIG WEIGH | 30-100G | |
ACTION | MEDIUM LIGHT | |
GUIDE | 8 | |
SECTION | 1 |
ROD, G-TECH WAKAYAMA SPINNING |
MODEL | GSW-S631M |
PE | 3 | |
JIG WEIGH | 40-120G | |
ACTION | MEDIUM | |
GUIDE | 8 | |
SECTION | 1 |
ROD, G-TECH WAKAYAMA SPINNING |
MODEL | GSW-S631MH |
PE | 4 | |
JIG WEIGH | 60-150G | |
ACTION | MEDIUM LIGHT | |
GUIDE | 8 | |
SECTION | 1 |
ROD, G-TECH WAKAYAMA SPINNING |
MODEL | GSW-S631H |
PE | 5 | |
JIG WEIGH | 80-200G | |
ACTION | HEAVY | |
GUIDE | 8 | |
SECTION | 1 |
ROD, G-TECH WAKAYAMA CASTING |
MODEL | GSW-B631M |
PE | 3 | |
JIG WEIGH | 40-120G | |
ACTION | MEDIUM | |
GUIDE | 9 | |
SECTION | 1 |
ROD, G-TECH WAKAYAMA CASTING |
MODEL | GSW-B631MH |
PE | 4 | |
JIG WEIGH | 60-150G | |
ACTION | MEDIUM LIGHT | |
GUIDE | 9 | |
SECTION | 1 |
ROD, G-TECH WAKAYAMA CASTING |
MODEL | GSW-B631H |
PE | 5 | |
JIG WEIGH | 80-200G | |
ACTION | HEAVY | |
GUIDE | 9 | |
SECTION | 1 |