| Weight | 1.00 g |
|---|---|
| Dimensions | 180.00 × 6.00 × 6.00 cm |
| MODEL | SRS562, SRS602, SRS662, SRS702 |
| ROD, EUPRO STORM RIDER SPINNING | MODEL | SRS 562 | ||
| LENGTH(ft) | 5’6″ | |||
| LINE WEIGTH(LBS) | 6-15 | |||
| LURE WEIGHT(G) | 7-15 | |||
| PIECES | 2 Section (Middle Joint) |
| ROD, EUPRO STORM RIDER SPINNING | MODEL | SRS 602 | ||
| LENGTH(ft) | 6’0″ | |||
| LINE WEIGTH(LBS) | 8-17 | |||
| LURE WEIGHT(G) | 9-28 | |||
| PIECES | 2 Section (Middle Joint) |
| ROD, EUPRO STORM RIDER SPINNING | MODEL | SRS 662 | ||
| LENGTH(ft) | 6’6″ | |||
| LINE WEIGTH(LBS) | 8-17 | |||
| LURE WEIGHT(G) | 9-30 | |||
| PIECES | 2 Section (Middle Joint) |
| ROD, EUPRO STORM RIDER SPINNING | MODEL | SRS 702 | ||
| LENGTH(ft) | 7’0″ | |||
| LINE WEIGTH(LBS) | 10-20 | |||
| LURE WEIGHT(G) | 12-35 | |||
| PIECES | 2 Section (Middle Joint) |













