| Weight | 1.00 g |
|---|---|
| Dimensions | 190.00 × 6.00 × 6.00 cm |
| SIZE | X1-BC – 561ML, X1-BC – 562ML, X1-BC – 601M, X1-BC – 602M, X1-SP – 561ML, X1-SP – 562ML, X1-SP – 601M, X1-SP – 602M, X2-BC – 561ML, X2-BC – 562ML, X2-BC – 601M, X2-BC – 602M, X2-SP – 561ML, X2-SP – 562ML, X2-SP – 601M, X2-SP – 602M, X3-BC – 561ML, X3-BC – 562ML, X3-BC – 601M, X3-BC – 602M, X3-SP – 562ML, X3-SP – 602M |
| ROD, EUPRO FRENZIED X1 / X2 / X3 SPINNING | MODEL | 562ML / 561ML |
| LENGTH | 5’6″(1.67M) | |
| LINE WEGHT | 6-15LBS | |
| LURE WEIGHT | 5-13G | |
| RING | 7 |
| ROD, EUPRO FRENZIED X1 / X2 / X3 SPINNING | MODEL | 602M / 601M |
| LENGTH | 6’0″(1.83M) | |
| LINE WEGHT | 8-17LBS | |
| LURE WEIGHT | 6-15G | |
| RING | 8 |
| ROD, EUPRO FRENZIED X1 / X2 / X3 CASTING | MODEL | 562ML / 561ML |
| LENGTH | 5’6″(1.67M) | |
| LINE WEGHT | 6-15LBS | |
| LURE WEIGHT | 5-13G | |
| RING | 8 |
| ROD, EUPRO FRENZIED X1 / X2 / X3 CASTING | MODEL | 602M / 601M |
| LENGTH | 6’0″(1.83M) | |
| LINE WEGHT | 8-17LBS | |
| LURE WEIGHT | 6-15G | |
| RING | 9 |






















