| Weight | 500.00 g |
|---|---|
| MODEL | SW 301HG, SW 301XG |
| COLOR | BLACK/RED, CHAMELON/GOLD, CARBON/GOLD, RED/BLACK, SLIVER/GREEN, BLACK/GOLD |
| HANDLE | LEFT |
| REEL,OPASS CRANX MASTER III SW CASTING | MODEL | SW 301 XG |
| GEAR RATIO | 7.9:1 | |
| BEARING | 8+1BB | |
| LINE CAPACITY(m/mm) | 40lb(250m), 50lb(200m), 65lb(150m) | |
| WEIGHT(g) | 230 | |
| MAX DRAG(kg) | 18kg | |
| HANDLE | LEFT |
| REEL,OPASS CRANX MASTER III SW CASTING | MODEL | SW 301HG |
| GEAR RATIO | 6.8:1 | |
| BEARING | 8+1BB | |
| LINE CAPACITY (braid) | 40lb(250m), 50lb(200m), 65lb(150m) | |
| WEIGHT(g) | 230g | |
| MAX DRAG(kg) | 18kg | |
| HANDLE | LEFT |
| REEL,OPASS CRANX MASTER III SW CASTING | MODEL | SW 301 XG |
| GEAR RATIO | 7.9:1 | |
| BEARING | 8+1BB | |
| LINE CAPACITY(m/mm) | 40lb(250m), 50lb(200m), 65lb(150m) | |
| WEIGHT(g) | 230 | |
| MAX DRAG(kg) | 18kg | |
| HANDLE | LEFT |
| REEL,OPASS CRANX MASTER III SW CASTING | MODEL | SW 301XG |
| GEAR RATIO | 6.8:1 | |
| BEARING | 8+1BB | |
| LINE CAPACITY (braid) | 40lb(250m), 50lb(200m), 65lb(150m) | |
| WEIGHT(g) | 230g | |
| MAX DRAG(kg) | 18kg | |
| HANDLE | LEFT |










