- HT-100™ carbon fiber drag washers
- Lightweight and corrosion-resistant graphite body
- 4 Sealed Stainless Steel Ball Bearings
- Instant Anti-Reverse Bearing
- Machined and anodized aluminum spool
- Superline Spool
- Line Capacity Rings
| Thumbnail | Stock | SIZE | Weight | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | PURV 3000 | 1000 g |
-
+
|
|||
|
2 | PURV 4000 | 1000 g |
-
+
|
|||
|
2 | PURV 5000 | 1000 g |
-
+
|
|||
|
2 | PURV 6000 | 1000 g |
-
+
|
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 17 × 10 cm |
| SIZE | PURV 3000, PURV 4000, PURV 5000, PURV 6000 |
| REEL, PENN PURSUIT V SPINNING | SIZE | PURV 3000 | ||
| GEAR RATIO | 6.2:1 | |||
| MAX DRAG (kg) | 5.4KG | |||
| HANDLE | RIGHT/LEFT | |||
| LINE CAPACITY (LBS/YDS) | (MONO): 8/200 , 10/165 , 12/120 , (BRAID): 15/250 , 20/180 , 30/130 |
| REEL, PENN PURSUIT V SPINNING | SIZE | PURV 4000 | ||
| GEAR RATIO | 6.2:1 | |||
| MAX DRAG (kg) | 6.8KG | |||
| HANDLE | RIGHT/LEFT | |||
| LINE CAPACITY (LBS/YDS) | (MONO): 8/270 , 10/220 , 12/165 , (BRAID): 15/360 , 20/260 , 30/185 |
| REEL, PENN PURSUIT V SPINNING | SIZE | PURV 5000 | ||
| GEAR RATIO | 5.6:1 | |||
| MAX DRAG (kg) | 9KG | |||
| HANDLE | RIGHT/LEFT | |||
| LINE CAPACITY (LBS/YDS) | (MONO): 12/225 , 15/200 , 20/135 , (BRAID): 20/420 , 30/300 , 40/240 |
| REEL, PENN PURSUIT V SPINNING | SIZE | PURV 6000 | ||
| GEAR RATIO | 5.6:1 | |||
| MAX DRAG (kg) | 9KG | |||
| HANDLE | RIGHT/LEFT | |||
| LINE CAPACITY (LBS/YDS) | (MONO): 15/335 , 20/230 , 25/210 , (BRAID): 30/490 , 40/390 , 50/335 |









