| Weight | 500 g |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 13 × 8 cm |
| SIZE | 800, 2000, 4000, 5000 |
| REEL, AWA SHIMA NOBLE SPIN SPINNING | SIZE | 800 | ||
| GEAR RATIO | 5.2:1 | |||
| BEARING | 4+1 | |||
| MAX DRAG | 3KG | |||
| LINE CAPACITY(MM/M) | 0.16/180 0.20/130 0.25/90 |
| REEL, AWA SHIMA NOBLE SPIN SPINNING | SIZE | 2000 | ||
| GEAR RATIO | 5.2:1 | |||
| BEARING | 4+1 | |||
| MAX DRAG | 5KG | |||
| LINE CAPACITY(MM/M) | 0.18/240 0.20/200 0.25/140 |
| RREEL, AWA SHIMA NOBLE SPIN SPINNING | SIZE | 4000 | ||
| GEAR RATIO | 5.2:1 | |||
| BEARING | 4+1 | |||
| MAX DRAG | 7KG | |||
| LINE CAPACITY(MM/M) | 0.30/240 0.35/180 0.40/120 |
| REEL, AWA SHIMA NOBLE SPIN SPINNING | SIZE | 5000 | ||
| GEAR RATIO | 4.7:1 | |||
| BEARING | 4+1 | |||
| MAX DRAG | 9KG | |||
| LINE CAPACITY(MM/M) | 0.35/310 0.40/240 0.45/190 |










