| Weight | 1000.00 g |
|---|---|
| SIZE | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 |
| RYOBI VIRTUS II SPINNING REEL | SIZE | 1000 |
| GEAR RATIO | 5.1:1 | |
| BEARING | 4 | |
| MAX DRAG | 2.5kg | |
| WEIGHT | 254g | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.205/155, 0.235/120 | |
| TYPE | SPINNING |
| RYOBI VIRTUS II SPINNING REEL | SIZE | 2000 |
| GEAR RATIO | 5.1:1 | |
| BEARING | 4 | |
| MAX DRAG | 2.5kg | |
| WEIGHT | 257g | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.235/160, 0.285/110 | |
| TYPE | SPINNING |
| RYOBI VIRTUS II SPINNING REEL | SIZE | 3000 |
| GEAR RATIO | 5.0:1 | |
| BEARING | 4 | |
| MAX DRAG | 5kg | |
| WEIGHT | 285g | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.235/250, 0.285/180 | |
| TYPE | SPINNING |
| RYOBI VIRTUS II SPINNING REEL | SIZE | 4000 |
| GEAR RATIO | 5.0:1 | |
| BEARING | 4 | |
| MAX DRAG | 5kg | |
| WEIGHT | 288g | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.285/220, 0.330/165 | |
| TYPE | SPINNING |
| RYOBI VIRTUS II SPINNING REEL | SIZE | 5000 |
| GEAR RATIO | 5.0:1 | |
| BEARING | 4 | |
| MAX DRAG | 7.5kg | |
| WEIGHT | 395g | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.330/200, 0.370/160 | |
| TYPE | SPINNING |
| RYOBI VIRTUS II SPINNING REEL | SIZE | 6000 |
| GEAR RATIO | 5.0:1 | |
| BEARING | 4 | |
| MAX DRAG | 7.5kg | |
| WEIGHT | 398g | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.330/230, 0.370/200 | |
| TYPE | SPINNING |
| RYOBI VIRTUS II SPINNING REEL | SIZE | 7000 |
| GEAR RATIO | 5.0:1 | |
| BEARING | 4 | |
| MAX DRAG | 10kg | |
| WEIGHT | 555g | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.370/230, 0.405/160 | |
| TYPE | SPINNING |
| RYOBI VIRTUS II SPINNING REEL | SIZE | 8000 |
| GEAR RATIO | 5.0:1 | |
| BEARING | 4 | |
| MAX DRAG | 10kg | |
| WEIGHT | 558g | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.405/200, 0.435/160 | |
| TYPE | SPINNING |

















