| Weight | 500.00 g |
|---|---|
| Dimensions | 14.00 × 14.00 × 9.00 cm |
| SIZE | 2000, 3000, 4000 |
| REEL, RYOBI SS SPINNING 2000 | GEAR RATIO | 5.1:1 | ||
| BEARING | 4+1 | |||
| WEIGHT (g) | 242G | |||
| MAX DRAG (kg) | 6.0KG | |||
| LINE CAPACITY (mm-m) | 0.235mm-160m 0.285mm-110m 0.330mm-80m |
| REEL, RYOBI SS SPINNING 3000 | GEAR RATIO | 5.1:1 | ||
| BEARING | 4+1 | |||
| WEIGHT (g) | 282G | |||
| MAX DRAG (kg) | 8.0KG | |||
| LINE CAPACITY (mm-m) | 0.235mm-250m 0.285mm-180m 0.330m-125m |
| REEL, RYOBI SS SPINNING 4000 | GEAR RATIO | 5.1:1 | ||
| BEARING | 4+1 | |||
| WEIGHT (g) | 285G | |||
| MAX DRAG (kg) | 8.0KG | |||
| LINE CAPACITY (mm-m) | 0.285mm-220m 0.330mm-165m 0.370mm-120m |







