Weight | 500 g |
---|---|
SIZE | 1000PG, 2000PG, 4000HG, 4000PG, 5000PG, 6000PG |
REEL, G-TECH HYPER POWER SW SPINNING | MODEL | 1000PG |
GEAR RATIO | 5.2:1 | |
COLLING LENGTH | 45cm | |
MAX DRAG | 10kg | |
BALL BEARING | 10+1 | |
LINE CAPACITY | MM / M 0.18/220 , 020/180 , 026/100 LBS/YDS 4/220, 5/170, 6/140 |
REEL, G-TECH HYPER POWER SW SPINNING | MODEL | 2000PG |
GEAR RATIO | 5.2:1 | |
COLLING LENGTH | 45cm | |
MAX DRAG | 12kg | |
BALL BEARING | 10+1 | |
LINE CAPACITY | MM / M 0.20/230 , 023/170 , 028/110 LBS/YDS 5/220, 6/180, 8/140 |
REEL, G-TECH HYPER POWER SW SPINNING | MODEL | 4000PG |
GEAR RATIO | 5.2:1 | |
COLLING LENGTH | 46cm | |
MAX DRAG | 18kg | |
BALL BEARING | 10+1 | |
LINE CAPACITY | MM / M 0.30/205 , 035/175 , 040/130
LBS/YDS 8/190, 10/140, 12/110 |
REEL, G-TECH HYPER POWER SW SPINNING | MODEL | 4000HG |
GEAR RATIO | 6.2:1 | |
COLLING LENGTH | 46cm | |
MAX DRAG | 16kg | |
BALL BEARING | 10+1 | |
LINE CAPACITY | MM / M 0.30/205 , 035/175 , 040/130
LBS/YDS 8/190, 10/140, 12/110 |
REEL, G-TECH HYPER POWER SW SPINNING | MODEL | 5000PG |
GEAR RATIO | 4.7:1 | |
COLLING LENGTH | 48cm | |
MAX DRAG | 21kg | |
BALL BEARING | 10+1 | |
LINE CAPACITY | MM / M 0.35/240 , 040/180 , 045/140
LBS/YDS 10/180, 12/150, 14/130 |
REEL, G-TECH HYPER POWER SW SPINNING | MODEL | 6000PG |
GEAR RATIO | 4.7:1 | |
COLLING LENGTH | 50cm | |
MAX DRAG | 24kg | |
BALL BEARING | 10+1 | |
LINE CAPACITY | MM / M 0.40/220, 0.45/175, 0.50/140
LBS/YDS 12/180, 14/150, 16/130 |