| Weight | 0.50 g |
|---|---|
| Dimensions | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| SIZE | 151HG-L, 151 |
| REEL,SHIMANO SLX XT CASTING (2019) | GEAR RATIO | 7.2:1 | ||
| BEARING | 4+1 | |||
| WEIGHT (g) | 205 | |||
| MAX DRAG (kg) | 5 | |||
| RETRIEVE PER CRANK (cm) | 72 | |||
| LINE CAPACITY | Nylon mono (Lbs/Yds) 10-120 / 12-110 / 14-90 power pro (Lbs/Yds) 20-150 / 30-135 / 40-105 |
| REEL,SHIMANO SLX XT CASTING (2019) | GEAR RATIO | 6.3:1 | ||
| BEARING | 4+1 | |||
| WEIGHT (g) | 205g/7.02oz | |||
| MAX DRAG (kg) | 5.5kg/12lb | |||
| RETRIEVE PER CRANK (cm) | 63cm/25inch | |||
| LINE CAPACITY | Nylon mono (Lbs/Yds) 10-120 / 12-110 / 14-90 power pro (Lbs/Yds) 20-150 / 30-135 / 40-105 |
















