| MODEL | S602M2, S662M2, S702MH2 |
|---|
| ROD, AWA SHIMA PHANTOM BASS SPINNING | MODEL | S602M2 |
| LENGTH | 6’0 | |
| LURE WEIGHT | 8-17 | |
| SECTION | 2 | |
| GUIDE | 6+1 |
| ROD, AWA SHIMA PHANTOM BASS SPINNING | MODEL | S662M2 |
| LENGTH | 6’6 | |
| LURE WEIGHT | 8-20 | |
| SECTION | 2 | |
| GUIDE | 7+1 |
| ROD, AWA SHIMA PHANTOM BASS SPINNING | MODEL | S702MH2 |
| LENGTH | 7’0 | |
| LURE WEIGHT | 10-25 | |
| SECTION | 2 | |
| GUIDE | 7+1 |










