| Weight | 500.00 g |
|---|---|
| Dimensions | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| SIZE | 1000L, 2000L, 500UL, 800UL |
| MAGURO TINY SPINNING REEL | MODEL | 500UL |
| GEAR RATIO | 5.2:1 | |
| BEARING | 8+1 BB | |
| MAX DRAG | 3kg | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.16/160 , 0.20/120 , 0.25/80 LBS/YDS 4/140 , 6/100 , 8/70 |
| MAGURO TINY SPINNING REEL | MODEL | 800UL |
| GEAR RATIO | 5.2:1 | |
| BEARING | 8+1 BB | |
| MAX DRAG | 3kg | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.16/180 , 0.20/130 , 0.25/90 LBS/YDS 4/160 , 6/120 , 8/90 |
| MAGURO TINY SPINNING REEL | MODEL | 1000L |
| GEAR RATIO | 5.2:1 | |
| BEARING | 8+1 BB | |
| MAX DRAG | 4kg | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.18/160 , 0.20/140 , 0.25/100 LBS/YDS 4/160 , 6/130 , 8/100 |
| MAGURO TINY SPINNING REEL | MODEL | 2000L |
| GEAR RATIO | 5.2:1 | |
| BEARING | 8+1 BB | |
| MAX DRAG | 5kg | |
| LINE CAPACITY | (mm/m) 0.18/240 , 0.20/200 , 0.25/140 LBS/YDS 6/220 , 8/160 , 10/120 |












