Thumbnail | Stock | SIZE | Weight | Price | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2000 | 1000 g | ||||
![]() |
0 | 3000 | 1000 g |
Weight | 1000 g |
---|---|
SIZE | 2000, 3000, 4000 |
RYOBI ECUSIMA SR 2000 | GEAR RATIO | 5.1:1 | ||
BEARING | 4 | |||
WEIGHT (g) | 262G | |||
MAX DRAG (kg) | 2.5KG | |||
LINE CAPACITY (mm-m) | 0.235-150 / 0.285-100 / 0.330-80 |
RYOBI ECUSIMA SR 3000 | GEAR RATIO | 5.0:1 | ||
BEARING | 4 | |||
WEIGHT (g) | 302G | |||
MAX DRAG (kg) | 5KG | |||
LINE CAPACITY (mm-m) | 0.235-230 / 0.285-150 / 0.330-100 |
RYOBI ECUSIMA SR 4000 | GEAR RATIO | 5.0:1 | ||
BEARING | 4 | |||
WEIGHT (g) | 305G | |||
MAX DRAG (kg) | 5KG | |||
LINE CAPACITY (mm-m) | 0.285-190 / 0.330-140 / 0.370-100 |
Based on 0 reviews
Be the first to review “RYOBI ECUSIMA SR SPINNING REEL”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.