FISHING REELS, ON SALE, RYOBI, RYOBI, SPINNING REEL
REEL, RYOBI HUSTLE SPINNING
Availability:
Out of stock
Thumbnail | Stock | MODEL | Weight | Price | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2000 | 1000 g |
MODEL | ||||
RYOBI HUSTLE 2000 | GEAR RATIO | 5.1:1 | ||
BEARING | 6 | |||
WEIGHT (g) | 215 | |||
MAX DRAG (kg) | 3 | |||
LINE CAPACITY | PE (MODEL-M): 0.235-155 0.285-110 0.330-80 | |||
RYOBI HUSTLE 4000 | GEAR RATIO | 5.0:1 | ||
BEARING | 6 | |||
WEIGHT (g) | 249 | |||
MAX DRAG (kg) | 6 | |||
LINE CAPACITY | PE (MODEL-M): 0.285-200 0.330-150 0.370-115 | |||
RYOBI HUSTLE 5000 | GEAR RATIO | 5.0:1 | ||
BEARING | 7 | |||
WEIGHT (g) | 315 | |||
MAX DRAG (kg) | 8 | |||
LINE CAPACITY | PE (MODEL-M):0.330-200 0.370-160 0.405-130 | |||
RYOBI HUSTLE 6000 | GEAR RATIO | 5.0:1 | ||
BEARING | 7 | |||
WEIGHT (g) | 318 | |||
MAX DRAG (kg) | 8 | |||
LINE CAPACITY | PE (MODEL-M): 0.330-230 0.370-200 0.405-150 | |||
RYOBI HUSTLE 8000 | GEAR RATIO | 5.0:1 | ||
BEARING | 7 | |||
WEIGHT (g) | 545 | |||
MAX DRAG (kg) | 10 | |||
LINE CAPACITY | PE (MODEL-M): 0.405-230 0.435-200 0.470-160 |
Based on 0 reviews
Be the first to review “REEL, RYOBI HUSTLE SPINNING”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.